(资料图片仅供参考)
3月20日,智飞生物2022年年报显示, 本期营业收入382.64亿元,与上期同比增加24.83%,净利润75.39亿元。 公司负责人蒋仁生、主管会计工作负责人李振敬及会计机构负责人(会计主管人员)蒋彩莲声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
主要会计数据如下表:2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入(元) | 38,264,011,331.74 | 30,652,415,906.61 | 24.83% | 15,190,366,231.21 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 7,538,999,697.34 | 10,208,548,452.56 | -26.15% | 3,301,326,830.15 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 7,509,900,188.61 | 10,184,137,871.79 | -26.26% | 3,322,905,479.75 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,989,033,105.26 | 8,507,591,817.35 | -76.62% | 3,496,688,940.12 |
基本每股收益(元/股) | 4.7119 | 6.3803 | -26.15% | 2.0633 |
稀释每股收益(元/股) | 4.7119 | 6.3803 | -26.15% | 2.0633 |
加权平均净资产收益率 | 36.13% | 78.01% | -41.88% | 46.29% |
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
资产总额(元) | 38,003,733,941.95 | 30,047,323,465.36 | 26.48% | 15,215,241,753.29 |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 24,236,212,609.17 | 17,657,212,911.83 | 37.26% | 8,248,664,459.27 |
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
营业收入 | 8,841,150,250.19 | 9,512,597,558.47 | 9,469,539,012.34 | 10,440,724,510.74 |
归属于上市公司股东的净利润 | 1,922,756,886.80 | 1,806,260,464.67 | 1,878,137,901.60 | 1,931,844,444.27 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,895,759,612.77 | 1,813,244,135.25 | 1,881,140,995.85 | 1,919,755,444.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,316,743,954.40 | 1,936,440,752.87 | 2,369,528,998.54 | 999,807,308.25 |
标签: