(资料图片)
精华制药3月30日公布2022年年度分红预案:以8.14亿股股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.8元(含税),合计派发现金红利总额为6513.45万元。
精华制药2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入15.73亿元,同比增长15.85%;归属母公司股东净利润2.12亿元,同比增长32.07%;基本每股收益为0.2607元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
精华制药历次分红派息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
2021-12 | 2022-03-30 | 10派0.6元 | -16.46 | 2022-06-10 | 3 | 2022-06-13 | -7.77 |
2020-12 | 2021-04-27 | 10派0.41元 | 8.37 | 2021-06-29 | 5.22 | 2021-06-30 | 11.63 |
2018-12 | 2019-02-18 | 10派0.5元 | 4.44 | 2019-05-07 | -13.87 | 2019-05-08 | -1.96 |
2017-12 | 2018-02-28 | 10派0.5元 | 14.4 | 2018-05-09 | 4.53 | 2018-05-10 | -32.93 |
2016-12 | 2017-02-09 | 10转10派1.5元 | -2.14 | 2017-03-13 | 23.44 | 2017-03-14 | -26 |
近年来,精华制药的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资4次共计16.3亿元,派现12次共计3.28亿元,累计派现募资比为20.12%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-03-30)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: